LB-MD1X固定式有毒有害气体报警仪简介:LB-MD1X固定式有毒有害可燃性气体报警仪,应用于现场气体的浓度检测及气体浓度超标报警,可以精确检测各种有毒有害可
LB-MD1X固定式有毒有害气体报警仪简介:
LB-MD1X固定式有毒有害可燃性气体报警仪,应用于现场气体的浓度检测及气体浓度超标报警,可以精确检测各种有毒有害可燃性气体的浓度。并在现场显示实时浓度值、标准信号输出。选用进口品牌(霍尼韦尔、日本根本、英国CITY、英国阿尔法、英国Dynament、瑞士Membrapor等)气体传感器,主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光离子。具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点。隔爆接线方式适用于各种危险场所。
LB-MD1X固定式有毒有害气体报警仪特点:
·防爆、防雷、防静电、放反接,抗EMI、EMC电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击
·符合最新国标并取得CPA计量器具型式批准证书、防爆认证等资质
·三线制或四线制4-20mA标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量
·同时具有标准总线制RS485输出(RTU格式),可选配一体式声光报警器。
·可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2公里、5公里、不限距离)
·无线传输方式可选433、GPRS、WIFI、其它方式
·标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离15米,简单实用
·各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM或ODM定制
·可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据。
检测气体 | 六氟化硫 |
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要固定安装,在线检测气体浓度的场合。 |
检测范围 | 0-500、1000、3000、5000、10000ppm等可选,其他量程可订制。 |
分 辨 率 | 0.01ppm或0.001ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm), 0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上), 0.01毫克/升(0~200%毫克/升)、0.1%LEL、0.01%、0.001%Vol。 |
检测原理 | 红外 |
检测精度 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) |
线 性 度 | ≤±2% |
重 复 性 | ≤±2% |
不确定度 | ≤±2% |
恢复时间 | ≤30秒 |
响应时间 | T90≤20秒 |
信号输出 | 总线制RS485(RTU),三(四)线制4~20mA,选配:0~20mA、1~5V、0~5V、0~10V、无线传输、网络传输、短信报警。 |
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH (常规)非凝露场合在凝露场合使用须订制或订货时注明使用环境 |
显示方式 | 现场1.7寸高清彩屏显示,可选现场无显示,或选配MIC2000控制器远程显示、控制、报警 |
工作电压 | 12~36VDC直流,单台设备的标准电源为24V,1A或大于1A 的直流稳压开关电源 |
电源参考 | 24V,2.1A 的开关电源可以带动40台有毒气体检测仪,或15台可燃、红外气体检测仪 |
工作方式 | 固定式安装,在线检测,扩散式测量;可选管道式、流通式、泵吸式测量。 |
安装方式 | 管道式、壁挂式。管道式的工作压力为大气压±30%,超出范围需降压处理。 |
报警方式 | 默认1路,可选2路无源触点(干节点)输出,三级报警,报警点可设置。现场声光报警(选配)。 |
连接电缆 | 4~20mA选三芯屏蔽电缆,RS485选四芯,距离超1000米时单根线径≥1.5mm;屏蔽层接大地。 |
防护等级 | IP65 |
防爆类型 | 隔爆型 |
防爆标志 | Exd IIC T6 Gb 证书编号:CNEx17.3959 |
执行标准 | GB15322.1-2019 《可燃气体探测器 第1部分》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.2—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 隔爆型“d”》 |
外型尺寸 | 238×210×90mm(L×H×W)带灯 238×152×90mm(L×H×W)不带灯 |
重 量 | 1.8Kg |
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、外箱包装盒 |
选配项 | 一体式声光报警器、分体式声光报警器、24V直流稳压电源、连电脑监控的配件:免费上位机软件、RS485/RS232转换器、无RS232接口的笔记本电脑还需USB/RS232 转换连接线,如果要网络传输还需 TCP/IP转换器。 |
无线传输 | 选配功能,可以把数据无线传输到手机、远程监控中心、监控电脑等监控设备,利用上位机在电脑上,进行数据分析、存储、打印等功能 |
预处理系统 | 选配:常温高湿预处理系统、高温高湿度预处理系统、高温高湿高粉尘预处理系统 |
安装型附件 | 选配:墙壁安装支架、固定在管道上的安装卡扣(四分、六分管)、 管道安装不锈钢螺纹焊座或法兰(需注明管道或法兰尺寸,如DN50、DN15...)、防雨罩、24VDC或220AC采样泵(采样距离10米)、真空泵(采样距离大于40米)、24V开关电源、减压阀、流量计。 |
部分可检测气体列表:
检测气体 | 量程 | 最大允许误差值 | 最小读数 | 响应时间T90 |
可燃气( EX ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
可燃气( EX ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
甲烷( CH4 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
氧气( O2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮气( N2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤10秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
一氧化碳( CO ) | 0-100000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤20秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-50000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-20%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
二氧化碳( CO2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醛( CH2O ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 |
臭氧( O3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-5ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
臭氧( O3 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
臭氧( O3 ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
硫化氢( H2S ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤45秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-500ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化硫( SO2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
一氧化氮( NO ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
二氧化氮( NO2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氮氧化物( NOX ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氯气( CL2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氨气( NH3 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤10秒 |
氢气( H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-20000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-40000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氢气( H2 ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氦气( He ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氩气( Ar ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氙气( Xe ) | 0-100%Vol | <±3%(F.S) | 0.01%Vol | ≤20秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-30ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氰化氢( HCN ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氯化氢( HCL ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-5 ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-25 ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
磷化氢( PH3 ) | 0-2000 ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二氧化氯( CL O2 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
环氧乙烷( ETO ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 1%LEL | ≤30秒 |
光气( COCL2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤20秒 |
光气( COCL2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
硅烷( SiH4 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟气( F2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
氟化氢( HF ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴化氢( HBr ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙硼烷( B2H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
砷化氢( AsH3 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-2ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
锗烷( GeH4 ) | 0-20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-1ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
肼, 联氨( N2H4 ) | 0-300ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
四氢噻吩( THT ) | 0-100mg/m3 | <±3%(F.S) | 0.01 mg/m3 | ≤60秒 |
溴气( Br2 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.001ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴气( Br2 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙炔( C2 H2 ) | 0-1000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100%LEL | <±3%(F.S) | 0.1%LEL | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙烯( C2 H4 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
乙醛 | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
乙醇( C2 H6O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
甲醇( CH4O ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
二硫化碳( CS2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
丙烯腈( C3H3N ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
甲胺( CH5N ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
典气( I2 ) | 0-50ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-200ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 |
苯乙烯( C8 H8 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
氯乙烯( C2 H3CL ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氯乙烯( C2 HCL3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
四氯乙烯( C2 CL4 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
笑气( N2 O ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
三氟化氮( NF3 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
过氧化氢( H2 O2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-30000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
溴甲烷( CH3 Br ) | 0-200g/m3 | <±3%(F.S) | 0.1g/m3 | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-5000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
硫酰氟( SO2 F2 ) | 0-10000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-10ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-100ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤30秒 |
苯( C6 H6 ) | 0-2000ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 |
Copyright © 2024 青岛路博环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络