产品介绍LB-KS4X-M便携式四合一气体检测仪主要用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。气体检测的主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光
                            
                            产品介绍
LB-KS4X-M便携式四合一气体检测仪主要用于快速准确检测气体泄露或气体浓度超标报警。气体检测的主要检测原理有:电化学、红外、催化燃烧、热导、PID光致电离等。广泛应用于消防、应急救援、受限空间、石油、化工、煤矿、冶金、炼化、燃气、仓储、医药、环保、空气治理等场合。
性能特点
1、可同时检测1~4种气体;
2、扩散式/泵吸式测量,外置泵与仪器连接为嵌入一体式,流量可调;
3、泵堵塞报警;
4、防火防静电抗高频辐射;
5、充电方式:座充,TYPE-C快充接口;
6、单位切换,单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL;
7、4按键便捷操作;
8、大容量数据存储功能,大于20万条数据存储容量;
9、通讯接口:TYPE-C;
10、无线传输(选配):LORA、蓝牙(可连接外置蓝牙打印机、移动终端等)、NB-IOT;
11、支持SOS一键呼救功能(选配);
12、跌倒报警;
13、数据恢复功能 ,可部分或全部恢复出厂数据;
14、可显示最大值、最小值、加权平均值;
15、多种报警方式报警模式设置,报警时多方位立体指示报警状态;
16、报警方式:声光报警、震动报警;
17、报警种类:浓度报警、欠压报警、故障报警、泵堵塞报警;
18、报警模式:低报警、高报警、区间报警、加权平均值报警;
19、误操作识别功能,浓度校准误操作自动识别并阻止;
20、零点自动跟踪,避免零点漂移;
21、目标点多级校准,保证测量的线性度和精度;
22、本安电路设计,防爆、防震;
23、防护等级IP68,防雨淋和浸泡、防尘、防腐;
检测因子  | CH2O  | ||
检测范围  | 按气体类型  | ||
分 辨 率  | 0-10、20、50ppm  | ||
单位显示  | 单位可选:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL  | ||
检测原理  | 电化学、催化燃烧、红外、热导、半导体、PID光致电离等  | ||
检测方式  | 扩散式/泵吸式,标配:外置泵  | ||
显示方式  | 2寸LCD  | ||
显示内容  | 实时浓度、单位、气体名称、报警状态、时间、存储、通讯状态、电量、充电状态等  | ||
检测精度  | 典型精度:≤±3% FS(可选更高精度传感器)  | 不确定度  | ≤±2%  | 
线 性 度  | ≤±3%  | 重 复 性  | ≤±2%  | 
响应时间  | T90≤20秒(通用)  | 恢复时间  | ≤30秒(通用)  | 
工作电源  | DC7.4V  | ||
电池容量  | 7.4V,1400mAh可充电高分子聚合物电池 ,具有过充、过放、过压、短路、过热保护功能  | ||
工作时间  | 100小时以上(扩散式、无催化传感器)  | ||
报警音量  | 大于90dB  | ||
使用环境  | 温度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃;相对湿度:10-95%RH  | ||
通讯接口  | 标准Type-C快速充电(座充)与通讯,标配座充底座(2小时充满电)  | ||
数据存储  | 标准容量20万条;支持本机查看、删除或数据导出,存储时间间隔任意设置  | ||
界面语言  | 中文或英文可选,默认中文界面  | ||
防爆类型  | 本质安全型ExiaⅡCT4Ga  | ||
防护等级  | IP68  | ||
外壳材质  | 高强度耐腐蚀防火聚碳酸酯,整体包胶,防摔耐磨防静电,有效抗跌落高度≥5米  | ||
外型尺寸  | 90×70×38mm(L×W×H)  | 重 量  | 约380g  | 
标准附件  | 说明书、合格证、USB充电器(含数据线)、座充底座、仪器箱、外置泵(标定罩)、过滤器1个。  | ||
选配功能  | ① 温度检测:-40℃~+70℃ 精度0.5℃;湿度检测:0-100%RH 精度3 %RH ② 无线数据传输:LORA、蓝牙,SOS一键呼救,NB-IOT ③ 外置微型无线蓝牙打印机。  | ||
选配附件  | ① 过滤器多个 ②0.4米不锈钢采样手柄(含1米软管)  | ||
Copyright © 2025 青岛因沃睿环保科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络