首页 > 进口仪器 > 英国凯恩/法国索尔曼 > 索尔曼烟气分析仪
产品介绍Si-CA 130便携式烟气分析仪可以加装O2/CO/NOlow传感器,并能够统计计算得到NOX的浓度, 通过无线功能连接智能手机App及电脑数据管理软
产品介绍
Si-CA 130便携式烟气分析仪可以加装O2/CO/NOlow传感器,并能够统计计算得到NOX的浓度, 通过无线功能连接智能手机App及电脑数据管理软件,自动生成数据和图表报告,做到更深入对燃烧效率分析。可用于冷凝壁挂炉及小型燃烧设备、废气排放、热工实验、节能监测、能源效率监管及燃烧过程分析等场合。
性能特点
1、4.3英寸彩色高清触摸屏;
2、长寿命 O2 传感器(4-5年);
3、可通过电脑/智能终端 App生产报表及自动/手动记录分析数据;
4、具有维护提醒/传感器寿命/校准周期提示功能;
5、可现场更换预校准智能型传感器;
6、具有一键开启/关闭采样泵;
7、Type-C 充电端口;
8、5100 mA/h 超大容量锂电池(连续运行超8小时);
9、自动停泵保护(CO传感器);
10、主机配置防滑软质橡胶保护套;
11、小巧轻便(主机自重350克);
12、多种语言界面任选(中、法、英、德、意、…);
13、外壳材质:ABS-PC;
14、防护等级:IP42
参数 | 传感器 | 量程 | 分辨率 | 精确度 |
O2 | 电化学 | 0-25% | 0.01% | ±0.2%vol |
CO | 电化学 | 0-8000ppm | 1ppm | ±8ppm (0-159ppm); ±5%测量值(160-2000ppm); ±8%测量值(2001-8000ppm); |
NOlow | 电化学 | 0-300ppm | 0.1ppm | ±1.5ppm(0.0-29.9ppm); ±5%测量值(30.0-300.0ppm) |
CO2 | 计算值 | 0-99.9% | 0.1% | |
NOX | 计算值 | 0-450ppm | 0.1ppm | |
烟温 | Tck | -20-+1250℃ | 0.1℃ | ±2℃或±0.5%测量值 |
环温 | NTC或Tck | -20-+120℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
温差 | 计算值 | 0-1250℃ | 0.1℃ | |
压力(差压/抽力) | 半导体 | -200-+200mbar | 0.01mbar | ±1%测量值±0.03mbar |
过量空气系数 | 计算值 | 0-999% | 1% | |
低热燃烧效率 | 计算值 | 0-100%(总效率/HHV) | 0.1% | |
高热燃烧效率 | 计算值 | 0-125%(净效率/LHV) | 0.1% | |
烟气流速 | 计算值 | 0-99m/s | 0.1m/s | |
显示 | 480*272像素带图标彩色高清触摸屏 | |||
外壳材质 | ABC-PC | |||
防护等级 | IP42 | |||
无线连接 | 无线连接距离可达15m;兼容Android及IOS系统,移动应用APP | |||
电源 | 可充电5100mAh锂离子电池 | |||
使用时间 | >8h | |||
操作语言 | 中文、英文、法语、德语、西班牙语、意大利语、荷兰语、葡萄牙语 | |||
欧盟认证 | 2014/53/EU(RED);2015/863 EU(RoHS 3) | |||
执行标准 | EN 50379-1和EN 50379-2;UNI 10389;UL&cUL Certification;BS 7967:2015 ;BS EN 50543:2011;UNE 60670-10;ES.02173.ES | |||
使用环境 | 温度:-5-45℃ 湿度<85%RH无冷凝 | |||
主机尺寸 | 194*99*49(mm) | |||
仪器种类 | 350g |
Copyright © 2024 青岛路博环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络