首页 > 进口仪器 > 英国凯恩/法国索尔曼 > 索尔曼环境测量仪器
特点测量元件风速:光学检测温度:NTC显示2行背光液晶显示外壳材质ABS-PC和TPE,防护等级 IP54按键1 开/关键 & 背光按键1 定格值/最小值/最大
特点
测量元件 | 风速:光学检测 温度:NTC |
显示 | 2行背光液晶显示 |
外壳材质 | ABS-PC和TPE,防护等级 IP54 |
按键 | 1 开/关键 & 背光按键 1 定格值/最小值/最大值/瞬时值 & 单位按键 |
标准 | 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE; 2014/53/EU RED |
电源 | 3节7号1.5V碱性电池 |
电池续航能力 | 120 小时* (未开启背光和无线通信) |
无线连接 | 传输功率为0dBm时,射频范围:2402-2480MHz; 最远连接距离15 m,取决于智能手机信号强度; 版本要求:Android 5.0,iOS 12.4,蓝牙 4.0 及以上版本。 |
测量环境 | 空气和中性气体 |
使用条件 | 0 - +40°C 非结露条件下 海拔 0 - 2,000米 |
存储温度 | -20 - +60°C |
自动关机 | 10 分钟 (可关闭) |
重量(含电池) | 318 克 |
参数 | 测量单位 | 精确度* | 量程 | 分辨率 |
风速 | m/s, km/h | ±(3% 测量值 + 0.1 m/s) 0.4 - 3 m/s ±(1% 测量值 + 0.3 m/s) 3 - 30 m/s | 0.4 - 30 m/s | 0.01 m/s (0.4 - 5 m/s) 0.1 m/s (5 - 30 m/s) |
风量** | m3/h m3/min m3/s | - | 0 - 9999 m3/h 0 - 9999 m3/min 0 - 9999 m3/s | 1 m3/h 0.01 m3/min 0.001 m3/s |
温度 | °C | ± 0.5°C | -10 - +60 °C | 0.1 °C |
Copyright © 2024 青岛路博环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络