LB-MS4X恶臭检测报警仪技术参数:检测气体恶臭OU应用场合石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。
LB-MS4X恶臭检测报警仪技术参数:
检测气体 | 恶臭OU | ||||
应用场合 | 石油、化工、医药、环保、燃气配送、仓储、烟气分析、空气治理等所有需要便携式快速检测气体浓度的场合。 | ||||
检测范围 | 0-1000 | ||||
分 辨 率 | 1 | ||||
检测原理 | 电化学,根据气体类型、量程、现场环境和用户需求而定。 | ||||
最大允许误差值 | ≤±3%F.S (更高精度可订制) | ||||
线 性 度 | ≤±2% | ||||
响应时间 | T90≤30秒 | 重 复 性 | ≤±2% | 不确定度 | ≤±2% |
工作环境 | 温度:-40℃~+70℃,湿度:≤10~95%RH,内置过滤器可在高湿度或高粉尘环境使用 | 恢复时间 | ≤30秒 | ||
样气温度 | -40℃~+70℃ ,选配高温采样降温过滤手柄,可检测400度或更高温度的烟气浓度 | ||||
温湿度测量 | 选配:温度-40℃~+70℃,精度0.5℃;湿度0~100%RH,精度3%RH | ||||
工作电源 | 3.7VDC,4600mAh大容量可充电高分子聚合物电池 | ||||
显示方式 | 2.31寸高清彩屏 | ||||
检测方式 | 内置泵吸式测量,流量500毫升/分钟。标定流量要大于500毫升/分钟,要接三通管进行分流,保证有多余的气体从旁路排出 | ||||
报警方式 | 声光报警、振动报警、声光+振动报警、关闭报警可设 | ||||
报警音量 | 90~120分贝。 | ||||
通讯接口 | USB(充电与通讯),选配RS485通讯接口 | ||||
数据存储 | 标配大容量数据记录;支持扩容。 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
防爆类型 | 本质安全型 | ||||
防爆标志 | Exia IIC T4 Ga | ||||
执行标准 | GB 15322.3-2019《测量范围为0-100%LEL的便携式可燃气体传感器》 GB 3836.1—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 通用要求》 GB 3836.4—2010 《爆炸性气体环境用电气设备 本质安全型“i”》 | ||||
外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | ||||
重 量 | 300g | ||||
标准附件 | 说明书、合格证、保修卡、USB充电器(含数据线)、高档铝合金仪器箱 、背夹、湿度粉尘过滤器 | ||||
选配项 | 温湿度测量功能、1.2 m 可伸缩采样手柄(1-10米软管,标准长度1米)、0.4米不锈钢采样手柄(带粉尘过滤器,不可伸缩)、高温采样降温过滤手柄、高温高湿预处理系统、湿度粉尘过滤器多个、挂绳、光盘(上位机通讯软件) |
Copyright © 2024 青岛路博环保科技有限公司 版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络