首页 > 水质分析 > 水质分析有机物综合指标 > COD消解仪
产品概述GL-112国标COD消解器遵循国家标准 《HJ828-2017COD测定法水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》,保证回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液
                            
                            GL-112国标COD消解器遵循国家标准 《HJ828-2017COD测定法水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》,保证回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加水量与标准方法⼀致,确保可靠精确的分析结果。
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸等领域的水质检测。
01  | 采⽤进口微晶面板,可耐700℃高温,发热均匀,升/降速度快,表面平整光滑易清洗、维护。  | |
02  | 新型的耐高温陶瓷纤维发热盘,受/导热均匀,热损失更小。  | |
03  | 玻璃毛刺回流管和散热系统,具有良好的消解回流效果来确保消解结果的平行性和准确性。  | |
04  | 数字显示微晶面板温度和消解时间,温度和定时可以随时设定。  | |
05  | 消解完毕后,设备自动停止加热,风机继续工作120分钟,辅助样品冷却,可无人看管作业。  | 
消解数量  | 12个样  | 
执行标准  | HJ828-2017  | 
加热面板  | 进口微晶面板  | 
冷却系统  | 玻璃毛刺回流管和双风机扇热冷却  | 
时间温度  | 165-350℃ ,5-150min (支持自定义)  | 
加热功率  | 1600-2000W(功率可调)  | 
测量范围  | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水样稀释  | 
测量误差  | 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L)相对标准偏差≤5.0%                 工业有机废水(500mg/L)相对标准偏差≤7.0%  | 
消解时间  | 10分钟~2.5小时 (支持自定义)  | 
仪器电源  | AC(220V±5%), 50Hz  | 
工作环境  | 5-40℃,≤85%无冷凝  | 
仪器尺寸  | 440mm×330mm×570mm  | 
仪器重量  | 约15kg  | 
Copyright © 2025 青岛因沃睿环保科技有限公司版权所有 备案号:鲁ICP备2024101303号
技术支持:微动力网络